Çmimet e shitjes së banesave vitet e fundit mund të themi pa frikë se janë “çmendur”. Ndërtuesit dhe pronarët shpesh pavarësisht vendit ku ndodhen banesat që shesin, vendosin çmime të papërshtatshme. Por ajo që është dalluar gjatë muajve prill-qershor, është ulja që kanë pësuar në çmim shitjet dhe ngritja e qirave.
Raporti i Bankës së Shqipërisë për 3-mujorin e dytë të këtij viti referon se indeksi i çmimit të shitjes së banesave, regjistroi rënie.
Përkundër kësaj, qiratë kanë shkuar me rritje në vazhdimësi, edhe pas 3 muajve të parë të 2017-s.
Nëse për Bankën Qendrore, sinjali për uljen e çmimeve të apartamenteve, është rënia e kërkesës, si pasojë kjo edhe e ndikimit të taksave vendore, realiteti tregon se që nga muaji janar, apartamentet në Tiranë janë shtrenjtuar. Ndërkohë, qiratë të cilat gjatë gjithë vitit 2016 shkuan me një tendencë uljeje, në prill-qershor janë rritur ndjeshëm.
32 zonat, sa shiten sot apartamentet
Sipas zonave kadastrale të Tiranës, qendra dhe zonat më të lakmuara (ish-blloku, Rruga e Elbasanit, Stadiumi “Selman Stermasi”, kanë pësuar rritje drastike, ku çmimi për metër katror ka shkuar plus 120 euro. Ndërkohë, duke shkuar sa më larg vijës së verdhë të kryeqytetit, çmimi është rritur me 50-70 euro.
Zona Lekë/m² Shtesa Lek/m²
Lagja “Ali Demi” 97,700 9600 107,300
Bulevardi “Bajram Curri” 78,000 7000 85,000
Ministria e Jashtme 187,000 13800 200,800
Bashkia e Tiranës 134,500 13800 148,300
Rruga e Elbasanit 95,000 16000 111,000
Stadiumi “Selman Stermasi” 110,000 16000 126,000
Pallati i Brigadave 80,000 9600 89,600
Rruga “Bardhyl” 77,000 7000 84,000
Rrëza e malit të Dajtit 60,000 7000 67,000
Rruga e Dibrës 70,000 7000 77,000
Shkolla e Bashkuar, Allias 60,000 7000 67,000
Ish-Blloku 190,000 13800 203,800
Garda e Republikës 132,000 13800 145,800
Blloku i Vilave, Selitë 107,000 13800 120,800
Stacioni i funditt “Tirana e Re” 82,000 9600 91,600
Kopshti Zoologjik 65,000 7000 72,000
Rruga “Muhamet Gjollesha” 120,000 13800 133,800
Blloku i Ambasadave 100,000 13800 113,800
Unaza e Re 85,000 7000 92,000
Fusha e Aviacionit 65,000 7000 72,000
Rruga”Qrnal Stafa” 110,000 9600 119,600
Selvia 100,000 9600 109,600
Blloku i Magazinave 72,000 9600 81,600
Bulevardi “Zogu l” 130,000 16000 146,000
Stacioni i Trenit 100,000 13800 113,800
Rruga “Don Bosko”, Jordan Misja 77,000 7000 84,000
Qendra e Tiranës 145,000 13800 158,800
Rruga e Kavajës 139,500 13800 153,300
Rruga “Myslym Shyri” 102,000 13800 115,800
Zona e Laprakës 87,000 9600 96,600
Zona e fillimit të autostradës 75,000 9600 84,600
Burimi: Shekulli